본문
| VALVES | TS00 | ||
| ADAPTERS | |||
| CODE NO. | SIZE | In.Dia | Bolt Hole | Hole to Hole | Out.Dia | 
|---|---|---|---|---|---|
| R3D12G0 | 5/8" | 1-1/4"*12 | 1-1/4"*12 | - | 5/8" | 
| R3D14G0 | 3/4" | 1-1/4"*12 | 1-1/4"*12 | - | 3/4" | 
| R3D17G0 | 7/8" | 1-1/4"*12 | 1-1/4"*12 | - | 7/8" | 
| R3D22G0 | 1-1/8" | 1-1/4"*12 | 1-1/4"*12 | - | 1-1/8" | 
| R4D17G0 | 7/8" | 1-3/4"*12 | 1-3/4"*12 | - | 7/8" | 
| R4D22G0 | 1-1/8" | 1-3/4"*12 | 1-3/4"*12 | - | 1-1/8" | 
| R4D28G0 | 1-3/8" | 1-3/4"*12 | 1-3/4"*12 | - | 1-3/8" | 
| R4D31G0 | 1-5/8" | 1-3/4"*12 | 1-3/4"*12 | - | 1-5/8" | 


