본문
| VALVES | ASYD | ||
| SHUT-OFF VALVE FOR MYCOM COMP. | |||
| CODE NO. | SIZE | In.Dia | Bolt Hole | Hole to Hole | Out.Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| ASYDJ20 | 20 | 26 | M12 | 43*43 | 20 |
| ASYDJ25 | 25 | 34 | M12 | 50*50 | 25 |
| ASYDJ32 | 32 | 39 | M12 | 62*62 | 32 |
| ASYDJ40 | 40 | 52 | M14 | 84*84 | 40 |
| ASYDJ50 | 50 | 58 | M14 | 88*88 | 50 |
| ASYDJ60 | 60 | 72 | M14 | 94*94 | 60 |
| ASYDJ70 | 70 | 78 | M14 | 98*98 | 80 |
| ASYDJ80 | 80 | 91 | M14 | 113*113 | 80 |


